科技头条
| 中国计量院召开“基于量子效应的仪表原位标校技术”项目启动 | 2019-11-21 10:03:11 |
| 光谱仪、质谱仪等多种仪器助力飞机起降污染物排放的监测 | 2019-11-20 09:42:11 |
| 微秒级时间分辨红外光谱仪简介 | 2019-11-19 09:48:45 |
| 岛津分析中心——超高效液相色谱测定空气中13种醛酮类化合物 | 2019-10-10 14:56:59 |
| 又见干货!培养箱资料包免费送(内含显微镜和光谱仪资料包) | 2019-09-16 15:33:38 |
| 小白必读!22类实验室常见仪器设备配置! | 2019-08-30 14:42:02 |
| 仪器分析3——3分钟看懂核磁共振波谱法 | 2019-08-23 11:09:19 |
| 仪器分析2——3分钟看懂红外吸收光谱法原理 | 2019-08-23 11:00:21 |
| 仪器分析一3分钟看懂紫外分光光谱原理 | 2019-08-23 10:52:15 |
| 仪器百科-X射线粉末衍射仪简介及应用 | 2019-08-20 10:55:41 |
购物车


